Girls Varsity Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Open Gym - Pitching/Catchers - Aux gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Pitching/Catchers - Aux gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Pitching/Catchers - Aux gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Pitching/Catchers - Aux gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Pitching/Catchers - Aux gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Pitching/Catchers - Aux gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Pitching/Catchers - Aux gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Pitching/Catchers - Aux gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Pitching/Catchers - Aux gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | Cancelled | . | ||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym - Agility | REIFFTON ELEM. GYM | . | |||
(H) | Open Gym | HIGH SCHOOL AUXILIARY GYM | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(A) | vs Kutztown Area Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | vs Blue Mountain HS | SOFTBALL FIELD 1 | . | |||
(H) | vs Hempfield HS | SOFTBALL FIELD 1 | . | |||
(H) | vs Manheim Township HS | SOFTBALL FIELD 1 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(A) |
vs Great Valley HS
Varsity Only |
. | ||||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(A) | vs Reading School District | . | ||||
(H) | vs Twin Valley | SOFTBALL FIELD 1 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | vs Wilson HS | SOFTBALL FIELD 1 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(A) | vs Central York MS/HS | . | ||||
(A) |
vs Daniel Boone Area
VARSITY ONLY |
. | ||||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | vs Governor Mifflin HS | SOFTBALL FIELD 1 | . | |||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | vs Conrad Weiser | SOFTBALL FIELD 1 | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
at Big Spring (3 games) |
. | ||||
(A) | vs Hamburg Area HS | . | ||||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(A) | vs Downingtown West | . | ||||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) | vs Reading School District | SOFTBALL FIELD 1 | . | |||
(A) | vs Muhlenberg HS | . | ||||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(A) | vs Wilson HS | . | ||||
(H) | Practice | SOFTBALL FIELD 1 & 2 | . | |||
(H) |
vs Daniel Boone Area
VARSITY ONLY |
SOFTBALL FIELD 1 | . | |||
(A) | vs Governor Mifflin HS | . |
https://exetereagles.org