Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(A) | vs Hempfield HS | . | ||||
(H) | vs Penn Manor HS | . | ||||
(A) |
vs Wilson HS
East vs. West Classic at Wilson |
. | ||||
(A) | vs Governor Mifflin HS | . | ||||
(A) |
vs Cocalico Senior HS
Both Varsity and JV at the same time |
. | ||||
(A) | vs Muhlenberg HS | . | ||||
(H) | vs Wilson HS | . | ||||
(H) | vs Penn Manor HS | STADIUM | . | |||
(H) | vs Conestoga Valley HS | . | ||||
(A) | vs Daniel Boone Area HS | . | ||||
(H) | vs Reading HS | . | ||||
(H) | vs Spring-Ford HS | . | ||||
(H) | vs Governor Mifflin HS | . | ||||
(H) | vs Muhlenberg HS | Postponed | . | |||
(H) | vs Muhlenberg HS | . | ||||
(A) | vs Ephrata Area HS | . | ||||
(A) | vs Wilson HS | . | ||||
(H) | vs Daniel Boone Area HS | . | ||||
(H) | vs Cedar Crest HS | . | ||||
(A) | vs Reading HS | . | ||||
(H) | Boys Soccer Booster Club - Meetings - Faculty Room of HS Cafeteria | HIGH SCHOOL CAFETERIA | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . |
https://exetereagles.org