Boys Girls Junior High Track
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | vs Wilson Southern MS | . | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | vs Muhlenberg HS | . | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(A) | vs Governor Mifflin HS | . | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(A) | vs Wilson West Middle School | . | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | vs Daniel Boone Area | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(A) |
vs OPEN
JH GIRLS INVITATIONAL @ WILSON |
. | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(A) | vs Twin Valley | . | ||||
(A) |
vs OPEN
COUNTY MEET @ GOV. MIFFLIN |
. | ||||
(H) |
vs Multiple Opponents
Junior High Track and Field Invitational |
STADIUM | . |
https://exetereagles.org