Girls Varsity Lacrosse
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | HERBEIN FIELD | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(A) | vs Easton Area HS | . | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | vs Great Valley HS | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(A) | vs Daniel Boone Area | . | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | vs Schuylkill Valley HS | . | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | vs Hershey HS | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(A) | vs Governor Mifflin HS | . | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(A) | vs Berks Catholic HS | . | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | vs Owen J Roberts | STADIUM | . | |||
(A) | vs Dallastown MS/HS | . | ||||
(H) | vs Muhlenberg HS | . | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(A) | vs Wilson HS | . | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(A) | vs Cumberland Valley | . | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | vs Wyomissing Area | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(A) | vs Conrad Weiser | . | ||||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | vs Twin Valley | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(H) | Practice | STADIUM | . | |||
(A) | vs Hempfield HS | . |
https://exetereagles.org